Meafaigaluega
E mafai ona matou tu'uina atu mea e fa'atatau i ata a tagata fa'atau. E aofia ai spur gear, eletise malosi maualuga, helical gear, herringbone, double-helical gear, gear ring, gear shaft ma isi mea.
Fa'ata'ita'iga: Meafaigaluega maualuga
DP: 0.6 i le 3
Module: 6 i le 40
Diamita: 200 i le 3000 mm
nifo eleele: AGMA 13
Tulaga masani: AGMA, ISO, DIN, JIS
Mea: Fa'apitoa
Fa'ata'ita'iga: Meafaigaluega maualuga
DP: 0.6 i le 3
Module: 6 i le 40
Diamita: 200 i le 3000 mm
nifo eleele: AGMA 13
Tulaga masani: AGMA, ISO, DIN, JIS
Mea: Fa'apitoa
| Meafaigaluegas sa'o fa'afanua sootaga laulau | ||||||||||
| vaega | faailoga | faailoga | Fa'ailoga sa'o | |||||||
| Fa'apalepale tagata ta'ito'atasi | Fr | ISO; GB/T | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| MAI | 4 | 5 | 6, 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | ||
| O IA | – | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| AGMA | 15 | 14 | 13 | 12, 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | ||
| fpt | ISO; GB/T | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| MAI | 3 | 4 | 5, 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | – | ||
| O IA | – | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| AGMA | 15, 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | ||
| ISO 1328.1-1997/ISO1328.2-1997_ _ Tulaga fa'ale-atunuu DIN 3961-8~3967-8—–Tulaga Siamani JIS B1702~703(85)——- O tulaga faaIapani ANSI/AGMA 2000-A88——Tulaga Amerika GB/T 10095.1-2001/GB/T10095.2-2001—–Tulaga faaSaina | ||||||||||
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou






